Тази статия представлява списък на страните в света според техния брутен вътрешен продукт на глава от населението по номинална стойност. Това е сумата от всички стоки и услуги, създадени в рамките на държавата за дадената година. Стойността на тази сума е конвертирана по пазарни цени в щатски долари и разделена на средния брой на населението за същата година.
...от Wikipedia
Държава
| _Място_ | МВФ....... | _Място_ | Световна банка | _Място_ | ЦРУ.... |
---|---|---|---|---|---|---|
За Света | — | - | — | 8 219 | — | 8 241 |
1 | 104 673 | 1 | 99 879 | 2 | 104 452 | |
2 | 83 922 | 2 | 81 111 | 3 | 84 595 | |
3 | 72 849 | — | - | 4 | 83 152 | |
4 | 63 830 | 3 | 62 733 | 5 | 66 240 | |
5 | 59 924 | 4 | 58 399 | 6 | 62 934 | |
6 | 58 084 | 6 | 55 035 | 8 | 56 111 | |
7 | 57 261 | 5 | 56 427 | 7 | 57 040 | |
8 | 49 655 | 7 | 48 584 | 9 | 50 415 | |
9 | 46 602 | 8 | 46 515 | 10 | 46 769 | |
10 | 46 261 | 9 | 46 041 | 11 | 46 389 | |
11 | 45 845 | 10 | 45 790 | 12 | 45 959 | |
12 | 45 575 | 12 | 44 693 | 13 | 45 626 | |
13 | 45 181 | 11 | 45 343 | 14 | 45 599 | |
14 | 43 485 | 15 | 40 222 | 18 | 43 478 | |
15 | 43 312 | 17 | 39 098 | 16 | 43 798 | |
16 | 42 934 | — | - | 19 | 43 339 | |
17 | 42 557 | 13 | 42 213 | 17 | 43 648 | |
18 | 41 511 | 14 | 41 523 | 20 | 42 053 | |
19 | 40 415 | 16 | 40 079 | 21 | 40 315 | |
20 | 35 872 | 18 | 35 494 | 22 | 36 201 | |
21 | 35 163 | 19 | 35 160 | 24 | 35 427 | |
22 | 34 312 | 20 | 34 254 | 25 | 34 402 | |
23 | 33 634 | — | - | 15 | 44 421 | |
24 | 32 167 | — | - | 26 | 33 077 | |
25 | 32 067 | 22 | 31 846 | 23 | 35 576 | |
26 | 30 256 | 23 | 30 599 | 27 | 30 999 | |
27 | 28 273 | 21 | 32 166 | 28 | 29 385 | |
28 | 27 327 | 24 | 27 036 | 30 | 27 015 | |
29 | 25 731 | — | - | 29 | 27 746 | |
30 | 22 933 | 26 | 22 523 | 32 | 22 934 | |
31 | 22 475 | 25 | 22 563 | 31 | 23 161 | |
32 | 21 019 | 27 | 20 762 | 34 | 20 981 | |
33 | 19 781 | — | - | 33 | 21 547 | |
34 | 19 751 | 28 | 19 983 | 35 | 19 836 | |
35 | 18 088 | — | - | 37 | 18 461 | |
36 | 17 070 | 30 | 16 271 | 39 | 17 138 | |
37 | 16 606 | — | - | 40 | 16 768 | |
38 | 15 905 | 33 | 14 990 | 36 | 19 591 | |
39 | 15 851 | 31 | 15 856 | 41 | 16 171 | |
40 | 15 584 | — | - | 48 | 12 492 | |
41 | 15 481 | 32 | 15 775 | 44 | 13 630 | |
42 | 13 857 | 34 | 13 887 | 43 | 13 766 | |
43 | 13 762 | 35 | 13 741 | 42 | 13 901 | |
44 | 13 605 | — | - | 46 | 13 309 | |
45 | 13 092 | 36 | 12 071 | 47 | 13 054 | |
46 | 11 985 | 37 | 11 931 | 49 | 12 098 | |
47 | 11 693 | 40 | 11 043 | 51 | 10 912 | |
48 | 11 576 | 38 | 11 554 | 50 | 11 430 | |
49 | 11 354 | 39 | 11 353 | 52 | 10 726 | |
50 | 10 143 | 41 | 10 755 | 45 | 13 323 | |
51 | 9 879 | 42 | 9 877 | 53 | 10 047 | |
52 | 9 629 | 45 | 8 893 | 55 | 9 323 | |
53 | 9 372 | 43 | 9 476 | 54 | 9 452 | |
54 | 9 075 | 44 | 9 115 | 56 | 9 096 | |
55 | 18 702 | 29 | 19 533 | 38 | 17 490 | |
56 | 8 596 | 48 | 8 303 | 57 | 9 084 | |
57 | 8 581 | 46 | 8 565 | 58 | 8 670 | |
58 | 8 479 | 47 | 8 486 | 59 | 8 219 | |
59 | 7 888 | 57 | 6 263 | 64 | 6 780 | |
60 | 7 887 | 50 | 8 011 | 60 | 7 759 | |
61 | 7 697 | 51 | 7 703 | 62 | 7 452 | |
62 | 7 172 | 52 | 6 956 | 66 | 6 632 | |
63 | 6 948 | 54 | 6 807 | 61 | 7 509 | |
64 | 6 938 | 53 | 6 859 | 65 | 6 776 | |
65 | 6 868 | 55 | 6 708 | 63 | 6 791 | |
66 | 6 606 | 56 | 6 641 | 68 | 6 492 | |
67 | 6 569 | 60 | 5 858 | 70 | 6 277 | |
68 | 5 906 | 61 | 5 833 | 73 | 5 843 | |
69 | 5 905 | 63 | 5 653 | 69 | 6 342 | |
70 | 5 904 | 59 | 5 908 | 71 | 6 058 | |
71 | 5 689 | 62 | 5 702 | 72 | 6 030 | |
72 | 5 596 | 64 | 5 630 | 86 | 4 106 | |
73 | 5 571 | 66 | 5 130 | 67 | 6 555 | |
74 | 5 520 | 67 | 5 038 | 74 | 5 506 | |
75 | 5 229 | 70 | 4 608 | 80 | 4 731 | |
76 | 5 189 | 95 | 2 606 | 77 | 5 280 | |
77 | 5 186 | 65 | 5 175 | 75 | 5 409 | |
78 | 4 641 | 69 | 4 615 | 81 | 4 604 | |
79 | 4 577 | 68 | 4 93 | 78 | 5 106 | |
80 | 4 333 | 71 | 4 493 | 85 | 4 297 | |
81 | 4 172 | 74 | 4 012 | 87 | 4 029 | |
82 | 4 149 | 78 | 3 815 | 82 | 4 497 | |
83 | 4 147 | 79 | 3 762 | 90 | 3 886 | |
84 | 4 098 | 72 | 4 191 | 84 | 4 324 | |
85 | 3 921 | 73 | 4 097 | 76 | 5 408 | |
86 | 3 886 | 76 | 3 910 | 93 | 3 787 | |
87 | 3 825 | 75 | 3 996 | 89 | 3 945 | |
88 | 3 757 | 84 | 3 440 | 79 | 5 003 | |
89 | 3 737 | 77 | 3 851 | 94 | 3 776 | |
90 | 3 712 | 80 | 3 733 | 99 | 3 247 | |
91 | 3 663 | 83 | 3 646 | 92 | 857 | |
Република Македония | 92 | 3 659 | 82 | 3 726 | 95 | 3 647 |
93 | 3 611 | 81 | 3 729 | 91 | 3 867 | |
94 | 3 584 | 89 | 3 250 | 96 | 3 577 | |
95 | 3 398 | 86 | 3 417 | 97 | 3 405 | |
96 | 3 354 | 87 | 3 323 | 102 | 2 950 | |
97 | 3 218 | 88 | 3 312 | 100 | 3 212 | |
98 | 3 046 | 91 | 3 029 | 101 | 3 035 | |
99 | 3 040 | 85 | 3 439 | 104 | 2 874 | |
100 | 2 891 | 94 | 2 706 | 98 | 3 365 | |
101 | 2 857 | 92 | 2 950 | 103 | 2 932 | |
102 | 2 795 | 93 | 2 768 | 107 | 2 645 | |
103 | 2 532 | 98 | 2 505 | 106 | 2 647 | |
104 | 2 523 | 97 | 2 569 | 108 | 2 591 | |
105 | 2 461 | 99 | 2 485 | 109 | 2 459 | |
106 | 2 389 | 101 | 2 374 | 111 | 2 171 | |
107 | 2 355 | 103 | 2 315 | 110 | 2 215 | |
108 | 2 297 | 90 | 3 058 | 105 | 2 683 | |
109 | 2 159 | 105 | 2 030 | 114 | 2 015 | |
110 | 2 138 | 104 | 2 287 | 117 | 1 873 | |
111 | 2 101 | 96 | 2 578 | 118 | 1 853 | |
112 | 2 012 | 112 | 1 668 | 116 | 1 943 | |
113 | 1 989 | 106 | 2 000 | 112 | 2 143 | |
114 | 1 946 | 109 | 1 914 | 115 | 1 955 | |
115 | 1 925 | 108 | 1 918 | 119 | 1 845 | |
116 | 1 802 | 107 | 1 961 | 122 | 1 630 | |
117 | 1 739 | 111 | 1 697 | 123 | 1 592 | |
118 | 1 635 | 110 | 1 732 | 121 | 1 641 | |
119 | 1 625 | 113 | 1 640 | 124 | 1 530 | |
120 | 1 506 | 114 | 1 622 | 126 | 1 434 | |
121 | 1 486 | 115 | 1 491 | 128 | 1 323 | |
122 | 1 365 | 116 | 1 413 | 127 | 1 351 | |
123 | 1 342 | 117 | 1 378 | 125 | 1 446 | |
124 | 1 248 | 119 | 1 159 | 135 | 976 | |
125 | 1 242 | 118 | 1 235 | 129 | 1 262 | |
126 | 1 159 | 120 | 1 120 | 130 | 1 164 | |
127 | 1 099 | 126 | 996 | 120 | 1 694 | |
128 | 1 095 | 121 | 1 114 | 131 | 1 143 | |
129 | 1 045 | 123 | 1 016 | 134 | 993 | |
130 | 991 | 127 | 990 | 132 | 1 034 | |
131 | 978 | 122 | 1 042 | 137 | 973 | |
132 | 972 | 125 | 1 006 | 136 | 974 | |
133 | 945 | 124 | 1 013 | 133 | 1 008 | |
134 | 931 | 133 | 847 | 141 | 843 | |
135 | 918 | 128 | 953 | 138 | 972 | |
136 | 910 | 130 | 898 | 139 | 888 | |
137 | 909 | 131 | 884 | 140 | 849 | |
138 | 881 | 129 | 918 | 146 | 721 | |
139 | 845 | 137 | 786 | 144 | 794 | |
140 | 818 | 134 | 836 | 143 | 821 | |
141 | 815 | 135 | 830 | 142 | 824 | |
142 | 747 | 142 | 658 | 147 | 718 | |
143 | 713 | 141 | 669 | 148 | 709 | |
144 | 704 | 138 | 745 | 151 | 631 | |
145 | 692 | 145 | 601 | 149 | 656 | |
146 | 691 | 139 | 717 | 153 | 621 | |
147 | 686 | 132 | 853 | 154 | 621 | |
148 | 676 | 143 | 650 | 150 | 648 | |
149 | 665 | 136 | 798 | 145 | 753 | |
150 | 656 | 140 | 684 | 155 | 618 | |
151 | 630 | 144 | 638 | 152 | 624 | |
152 | 600 | 146 | 597 | 156 | 615 | |
153 | 578 | 148 | 551 | 158 | 525 | |
154 | 517 | 147 | 556 | 157 | 562 | |
155 | 508 | 150 | 458 | 161 | 472 | |
156 | 473 | 149 | 487 | 159 | 493 | |
157 | 455 | 151 | 427 | 160 | 481 | |
158 | 440 | 157 | 371 | 163 | 423 | |
159 | 431 | 156 | 372 | 167 | 376 | |
160 | 415 | 152 | 400 | 164 | 411 | |
161 | 411 | 155 | 377 | 166 | 387 | |
162 | 402 | 153 | 394 | 165 | 392 | |
163 | 400 | 158 | 363 | 171 | 333 | |
164 | 387 | 154 | 379 | 162 | 438 | |
165 | 369 | 159 | 363 | 169 | 362 | |
166 | 363 | 160 | 363 | 168 | 371 | |
167 | 353 | 161 | 341 | 170 | 335 | |
168 | 323 | — | - | 174 | 277 | |
169 | 313 | 162 | 294 | 172 | 324 | |
170 | 290 | 163 | 286 | 175 | 270 | |
171 | 281 | 165 | 248 | 178 | 246 | |
172 | 264 | 164 | 255 | 177 | 260 | |
173 | 252 | 166 | 245 | 179 | 243 | |
174 | 235 | — | - | 173 | 286 | |
175 | 206 | 167 | 211 | 180 | 233 | |
176 | 195 | 168 | 193 | 181 | 228 | |
177 | 166 | 169 | 144 | 182 | 157 | |
178 | 128 | 170 | 115 | 184 | 119 | |
179 | 55 | — | - | 183 | 151 |
0 коментара:
Публикуване на коментар