Дейност, упражнение или спорт (1 час) | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг |
---|---|---|---|---|
Каране на колело, планинско колоездене | 502 | 598 | 695 | 791 |
Каране на колело, 16 км/ч, свободно | 236 | 281 | 327 | 372 |
Каране на колело, 32 км/ч, състезателно | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Каране на колело, 16- 19 км/ч, леко | 354 | 422 | 490 | 558 |
Каране на колело, 19- 22.5 км/ч, умерено | 472 | 563 | 654 | 745 |
Каране на колело, 22.5- 25.5 км/ч, енергично | 590 | 704 | 817 | 931 |
Каране на колело, 25.5- 30 км/ч, много бързо | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Каране в кръг | 295 | 352 | 409 | 465 |
Каране на велоергометър, много леко | 177 | 211 | 245 | 279 |
Каране на велоергометър, леко | 325 | 387 | 449 | 512 |
Каране на велоергометър, умерено | 413 | 493 | 572 | 651 |
Каране на велоергометър, енергично | 620 | 739 | 858 | 977 |
Каране на велоергометър, много енергично | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
Художествена гимнастика, енергично, лицеви опори, коремни преси | 472 | 563 | 654 | 745 |
Художествена гимнактика, леко | 207 | 246 | 286 | 326 |
Вдигане на тежести, бодибилдинг, енергично | 354 | 422 | 490 | 558 |
Вдигане на тежести, лека тренировка | 177 | 211 | 245 | 279 |
Степер | 531 | 633 | 735 | 838 |
Гребен тренажор, леко | 207 | 246 | 286 | 326 |
Гребен тренажор, умерено | 413 | 493 | 572 | 651 |
Гребен тренажор, енергично | 502 | 598 | 695 | 791 |
Гребен тренажор, много енергично | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Кростренажор | 413 | 493 | 572 | 651 |
Аеробика, умерено | 295 | 352 | 409 | 465 |
Аеробика, енергично | 413 | 493 | 572 | 651 |
Аеробика, степ аеробика | 502 | 598 | 695 | 791 |
Аеробика, общо | 384 | 457 | 531 | 605 |
Разтягане, йога | 236 | 281 | 327 | 372 |
Леко разтягане | 148 | 176 | 204 | 233 |
Водене на аеробен клас | 354 | 422 | 490 | 558 |
Водна аеробика | 236 | 281 | 327 | 372 |
Балет, джаз | 266 | 317 | 368 | 419 |
Бални танци, бавно | 177 | 211 | 245 | 279 |
Бални танци, бързо | 325 | 387 | 449 | 512 |
Спринт, 8 км/ч | 472 | 563 | 654 | 745 |
Спринт, 8.5 км/ч | 531 | 633 | 735 | 838 |
Спринт, 9.5 км/ч | 590 | 704 | 817 | 931 |
Спринт, 10.5 км/ч | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Спринт, 11 mph км/ч | 679 | 809 | 940 | 1070 |
Спринт, 12 км/ч | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
Спринт, 13 км/ч | 797 | 950 | 1103 | 1256 |
Спринт, 14 км/ч | 826 | 985 | 1144 | 1303 |
Спринт, 14.5 км/ч | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
Спринт, 16 км/ч | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Спринт, 17.5 км/ч | 1062 | 1267 | 1471 | 1675 |
Спринт, изкачване на стълби | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
Лека атлетика (тласкане на гюле, диск) | 236 | 281 | 327 | 372 |
Лека атлетика (висок скок, овчарски скок) | 354 | 422 | 490 | 558 |
Лека атлетика (препятствия) | 590 | 704 | 817 | 931 |
Стрелба с лък | 207 | 246 | 286 | 326 |
Бадминтон | 266 | 317 | 368 | 419 |
Баскетбол, състезателно | 472 | 563 | 654 | 745 |
Баскетбол, несъстезателно | 354 | 422 | 490 | 558 |
Баскетбол, стрелба | 266 | 317 | 368 | 419 |
Билярд | 148 | 176 | 204 | 233 |
Боулинг | 177 | 211 | 245 | 279 |
Бокс, ринг | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Бокс, круша | 354 | 422 | 490 | 558 |
Бокс, спаринг | 531 | 633 | 735 | 838 |
Крикет | 295 | 352 | 409 | 465 |
Крокет | 148 | 176 | 204 | 233 |
Кърлинг | 236 | 281 | 327 | 372 |
Дартс | 148 | 176 | 204 | 233 |
Фехтовка | 354 | 422 | 490 | 558 |
Футбол, конкурентно | 531 | 633 | 735 | 838 |
Футбол | 472 | 563 | 654 | 745 |
Фризби | 177 | 211 | 245 | 279 |
Голф | 266 | 317 | 368 | 419 |
Мини голф | 177 | 211 | 245 | 279 |
Гимнастика | 236 | 281 | 327 | 372 |
Хандбал | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Хокей, хокей на трева | 472 | 563 | 654 | 745 |
Хокей, хокей на лед | 472 | 563 | 654 | 745 |
Езда | 236 | 281 | 327 | 372 |
Конна езда, тръс | 384 | 457 | 531 | 605 |
Конна езда, галоп | 472 | 563 | 654 | 745 |
Бойни изкуства, джудо, карате, джиу-джицу | 590 | 704 | 817 | 931 |
Бойни изкуства, кикбокс | 590 | 704 | 817 | 931 |
Бойните изкуства, Тае Куан | 590 | 704 | 817 | 931 |
Жонглиране | 236 | 281 | 327 | 372 |
Лакрос | 472 | 563 | 654 | 745 |
Поло | 472 | 563 | 654 | 745 |
Скално катерене, качване | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Скално катерене, слизане | 472 | 563 | 654 | 745 |
Скачане на въже, бързо | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Скачане на въже, умерено | 590 | 704 | 817 | 931 |
Скачане на въже, бавно | 472 | 563 | 654 | 745 |
Ръгби | 590 | 704 | 817 | 931 |
Скейтборд | 295 | 352 | 409 | 465 |
Ролкови кънки | 413 | 493 | 572 | 651 |
Гмуркане | 177 | 211 | 245 | 279 |
Софтбол или бейзбол | 295 | 352 | 409 | 465 |
Скуош | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Тенис на маса, пинг-понг | 236 | 281 | 327 | 372 |
Тай чи | 236 | 281 | 327 | 372 |
Тенис | 413 | 493 | 572 | 651 |
Тенис, двойки | 354 | 422 | 490 | 558 |
Тенис, сингъл | 472 | 563 | 654 | 745 |
Батуд | 207 | 246 | 286 | 326 |
Волейбол, конкурентно | 472 | 563 | 654 | 745 |
Волейбол | 177 | 211 | 245 | 279 |
Волейбол, плажен | 472 | 563 | 654 | 745 |
Борба | 354 | 422 | 490 | 558 |
Туристически поход | 413 | 493 | 572 | 651 |
Носене на бебе, равен терен | 207 | 246 | 286 | 326 |
Носене на бебе, качване по стълби | 295 | 352 | 409 | 465 |
Качване по стъбли с от 7 до 11 кг | 354 | 422 | 490 | 558 |
Качване по стълби с от 11 до 22 кг | 472 | 563 | 654 | 745 |
Walk / Run игра с деца, умерено | 236 | 281 | 327 | 372 |
Walk / Run игра с деца, енергично | 295 | 352 | 409 | 465 |
Товарене и разтоварване на автомобил | 177 | 211 | 245 | 279 |
Изкачване хълм носейки до 4 кг | 413 | 493 | 572 | 651 |
Катерене хълм, носейки от 4.5 до 9 кг | 443 | 528 | 613 | 698 |
Катерене хълм, носейки от 9.5 до 19 кг | 472 | 563 | 654 | 745 |
Катерене хълм, носейки над 20 кг | 531 | 633 | 735 | 838 |
Слизане по стълби | 177 | 211 | 245 | 279 |
Маршируване, бързо | 384 | 457 | 531 | 605 |
Детски игри, дама, народна топка | 295 | 352 | 409 | 465 |
Бутане на количка или ходене с деца | 148 | 176 | 204 | 233 |
Състезателно ходене | 384 | 457 | 531 | 605 |
Скално катерене, планинско катерене | 472 | 563 | 654 | 745 |
Разхождане на кучето | 177 | 211 | 245 | 279 |
Ходене, с под 3 км/ч, много бавно | 118 | 141 | 163 | 186 |
Ходене с 3 км/ч, бавно | 148 | 176 | 204 | 233 |
Ходене 4 км/ч | 177 | 211 | 245 | 279 |
Ходене 4.8 км/ч, умерено | 195 | 232 | 270 | 307 |
Ходене 5.5 км/ч, високо темпо | 224 | 267 | 311 | 354 |
Ходене 5.5 км/ч , изкачване | 354 | 422 | 490 | 558 |
Ходене 6.5 км/ч , много живо | 295 | 352 | 409 | 465 |
Ходене 7 км/ч | 372 | 443 | 515 | 586 |
Ходене 8 км/ч | 472 | 563 | 654 | 745 |
Гребане, силно | 148 | 176 | 204 | 233 |
Кану, гребане, леко | 177 | 211 | 245 | 279 |
Кану, гребане, умерено | 413 | 493 | 572 | 651 |
Кану, гребане, енергично | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Ветроходство | 295 | 352 | 409 | 465 |
Каране на ски, водни ски | 354 | 422 | 490 | 558 |
Гмуркане, бързо | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Гмуркане, умерено | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
Гмуркане с шнорхел | 295 | 352 | 409 | 465 |
Сърфиране | 177 | 211 | 245 | 279 |
Рафтинг, каяк, кану-каяк | 295 | 352 | 409 | 465 |
Плуване обиколки, свободен стил, бързо | 590 | 704 | 817 | 931 |
Плуване обиколки, свободен стил, бавно | 413 | 493 | 572 | 651 |
Плуване гръб | 413 | 493 | 572 | 651 |
Плуване бруст | 590 | 704 | 817 | 931 |
Плуване пеперуда | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Плуване, бавно | 354 | 422 | 490 | 558 |
Плуване на една страна | 472 | 563 | 654 | 745 |
Плуване синхронизирано | 472 | 563 | 654 | 745 |
Плуване, бързо, енергични | 590 | 704 | 817 | 931 |
Плуване, умерено | 236 | 281 | 327 | 372 |
Водна аеробика, художествена гимнастика във вода | 236 | 281 | 327 | 372 |
Водна топка | 590 | 704 | 817 | 931 |
Воден волейбол | 177 | 211 | 245 | 279 |
Гмуркане от трамплин или платформа | 177 | 211 | 245 | 279 |
Каране на кънки, бавно | 325 | 387 | 449 | 512 |
Каране на кънки, средна скорост | 413 | 493 | 572 | 651 |
Каране на кънки, бързо | 531 | 633 | 735 | 838 |
Ски бягане, бавно | 413 | 493 | 572 | 651 |
Ски бягане, умерено | 472 | 563 | 654 | 745 |
Ски бягане, енергично | 531 | 633 | 735 | 838 |
Ски бягането, изкачване | 974 | 1161 | 1348 | 1536 |
Ски спускане, бавно | 295 | 352 | 409 | 465 |
Ски спускане, умерено | 354 | 422 | 490 | 558 |
Ски спускане, бързо | 472 | 563 | 654 | 745 |
Пързаляне с шейна | 413 | 493 | 572 | 651 |
Рисуване | 266 | 317 | 368 | 419 |
Къпане на куче | 207 | 246 | 286 | 326 |
Косене на тревата | 325 | 387 | 449 | 512 |
Ринене на сняг | 354 | 422 | 490 | 558 |
Градинарство | 236 | 281 | 327 | 372 |
Поливане на градина | 89 | 106 | 123 | 140 |
Плевене, култивиране градина | 266 | 317 | 368 | 419 |
Дърводелство | 207 | 246 | 286 | 326 |
Носене на тежки товари | 472 | 563 | 654 | 745 |
Носене на умерени товари | 472 | 563 | 654 | 745 |
Чистене | 207 | 246 | 286 | 326 |
Почистване, бърсане на прах | 148 | 176 | 204 | 233 |
Пилотиране самолет | 118 | 141 | 163 | 186 |
Каране мотор | 148 | 176 | 204 | 233 |
Обща домакинска работа, лека | 148 | 176 | 204 | 233 |
Обща домакинска работа, умерена | 207 | 246 | 286 | 326 |
Обща домакинска работа, енергична | 236 | 281 | 327 | 372 |
Музика, свирене на виолончело | 118 | 141 | 163 | 186 |
Музика, свирене на барабани | 236 | 281 | 327 | 372 |
Музика, свирене на пиано | 148 | 176 | 204 | 233 |
Музика, свирене на тромбон | 207 | 246 | 286 | 326 |
Музика, свирене на тромпет | 148 | 176 | 204 | 233 |
Музика, свирене на цигулка | 148 | 176 | 204 | 233 |
Музика, свирене на китара | 177 | 211 | 245 | 279 |
Правене на хляб | 148 | 176 | 204 | 233 |
Строителство, ремоделиране | 325 | 387 | 449 | 512 |
Земеделие, балиране на сено, почистване на плевня | 472 | 563 | 654 | 745 |
Пожарникарство, изкачване на стълба | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Пожарникарство, теглене на маркуч | 472 | 563 | 654 | 745 |
Сечене на дърва, бързо | 1003 | 1196 | 1389 | 1582 |
Сечене на дърва, бавно | 295 | 352 | 409 | 465 |
Подрязване на дървета | 531 | 633 | 735 | 838 |
Риболов | 177 | 211 | 245 | 279 |
Риболов, прав | 236 | 281 | 327 | 372 |
Риболов, седнал | 148 | 176 | 204 | 233 |
Лов | 295 | 352 | 409 | 465 |
Лов, едър дивеч | 354 | 422 | 490 | 558 |
Лов, дребен дивеч | 295 | 352 | 409 | 465 |
Стрелба с пистолет | 148 | 176 | 204 | 233 |
Масажиране | 236 | 281 | 327 | 372 |
Копане | 502 | 598 | 695 | 791 |
Заседание, лека работа в офиса | 89 | 106 | 123 | 140 |
Работа в магазин | 136 | 162 | 188 | 214 |
Шивачество | 148 | 176 | 204 | 233 |
Компютър, въвеждане на данни | 89 | 106 | 123 | 140 |
Колко калории се изгарят за един час?
Популярни публикации
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. МАРКА НЕМСКА КОЗМЕТИКА 6. ПРИМИТИВНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО 9. ВРЪХ В РОДОПИТЕ, ВИСОК 1241 М. 11. ХИЩЕН БОЗАЙНИК ОТ СЕМ ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. КУМИР 4. ЕЛИПСОВИДНО ОЧЕРТАНИЕ 8. ЧАСТ ОТ КАРУЦА 10. ХИТЛЕРОВА ПОЛИЦИЯ 12. БАЛЕТНА СТЪПКА 14. ГИГАНТСКО ТРОПИЧЕСКО ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: ВЕРТИКАЛНО: 1. 43-ЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ, ОТ 2001 Г. 4. ИСПАНСКИ ЛЕТОПИСЕЦ (1544-1619 Г.) 7. ЛИЦЕВА КОСТ 9. ВИД ПОДОВА П...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. ДАМСКА ДРЕХА 5. ЕКСПЕРИМЕНТ 9. ИЗВЕСТЕН КАРТАГЕНСКИ ВОЕНОНАЧАЛНИК 12. МЯСТО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА РЕКА 14. ИЗРАСТЪК НА П...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ИВАН ВАЗОВ 5. НЕМСКИ ФИЛОСОФ (1770-1831 Г.) 9. БИВШ ФРЕНСКИ КОЛОЕЗДАЧ (Р. 1954 Г.) 10. НАЙ-ВИСОКИЯТ ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: ВЕРТИКАЛНО: 1. ЧОВЕК, КОЙТО СЕ ЗАНИМАВА С ИЗНОС 9. ЛУКАВ, ЛИЦЕМЕРЕН, КОВАРЕН 10. ГЕРОЙ НА ЧАРЛЗ ДИКЕНС ОТ „ЩУРЕЦЪТ НА ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. БАЛЕТНА СТЪПКА 3. ПРЕПИНАТЕЛЕН ЗНАК 7. МЕРНА ЕДИНИЦА ЗА ДИАМЕТЪР 9. МИЕЩА МЕЧКА (МН.Ч.) 11. КВАРТАЛ НА СОФИЯ 13. Я...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. СТОЛИЦАТА НА ГЪРЦИЯ 5. ДРЕВЕН ГРАД, РАЗРУШЕН ОТ ГОСПОД ЗАРАДИ ГРЕХОВЕТЕ НА ЖИТЕЛИТЕ МУ 10. ГЕРОЙ ОТ ЕДНОИМЕНЕН ФИЛМ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. СТОЛИЦАТА НА АЗЕРБАЙДЖАН 5. ПОМОЩНА ТЕОРЕМА 9. ТЕЛЕФОНЕН ПОВИК 10. НАЙ-МАЛКОТО ТРИЦИФРЕНО ЧИСЛО 12. КРЯСЪК, ПИСЪК 1...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. ОПЕРА ОТ ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ 5. РАЗКЛОНЕН КАТО ВИЛА ПРЪТ 9. ГЕРОИНЯ ОТ ОПЕРАТА "ЛОЕНГРИН" НА ВАГНЕР 12....
0 коментара:
Публикуване на коментар