| Връх | Височина в метри | Планина |
|---|---|---|
| Радомир (Калабак) | 2029 | Беласица |
| Черни връх | 2290 | Витоша |
| Голям резен | 2277 | Витоша |
| Скопарник | 2226 | Витоша |
| Безименен | 2208 | Витоша |
| Купена | 2195 | Витоша |
| Малък резен | 2191 | Витоша |
| Ярловски купен | 2173 | Витоша |
| Голям котур (Сиврикая) | 2113 | Витоша |
| Самара | 2103 | Витоша |
| Лъвчето | 2052 | Витоша |
| Селимица | 2041 | Витоша |
| Сива грамада | 2003 | Витоша |
| Руен | 2251 | Осоговска планина |
| Вихрен | 2914 | Пирин |
| Кутело | 2908 | Пирин |
| Бански суходол | 2884 | Пирин |
| Полежан | 2851 | Пирин |
| Каменица | 2822 | Пирин |
| Малък Полежан | 2822 | Пирин |
| Баюви дупки | 2820 | Пирин |
| Яловарника | 2763 | Пирин |
| Газей | 2761 | Пирин |
| Каймакчал | 2753 | Пирин |
| Голяма Тодорка | 2746 | Пирин |
| Бъндеришки чукар | 2732 | Пирин |
| Джангал | 2730 | Пирин |
| Момин двор | 2723 | Пирин |
| Малка Тодорка | 2712 | Пирин |
| Ченгелчал | 2709 | Пирин |
| Дисилица | 2700 | Пирин |
| Каменишка кукла | 2690 | Пирин |
| Куклите | 2686 | Пирин |
| Башлийски чукар | 2670 | Пирин |
| Муратов връх | 2669 | Пирин |
| Джано | 2668 | Пирин |
| Безбог | 2645 | Пирин |
| Сиврия | 2593 | Пирин |
| Синаница | 2516 | Пирин |
| Ореляк | 2099 | Пирин |
| Мусала | 2925 | Рила |
| Малка Мусала | 2902 | Рила |
| Иречек | 2852 | Рила |
| Безименен връх | 2792 | Рила |
| Дено | 2790 | Рила |
| Овчарец | 2768 | Рила |
| Голям Купен | 2731 | Рила |
| Мальовица | 2729 | Рила |
| Попова капа | 2704 | Рила |
| Малка Мальовица | 2698 | Рила |
| Лопушки връх | 2698 | Рила |
| Ловница | 2695 | Рила |
| Канарата | 2691 | Рила |
| Орловец | 2685 | Рила |
| Пъстри слап (Аладжа слап) | 2684 | Рила |
| Злия зъб | 2678 | Рила |
| Дамга (Вазов връх) | 2669 | Рила |
| Елени връх | 2654 | Рила |
| Ангелов връх | 2643 | Рила |
| Равни чал (Равни връх) | 2637 | Рила |
| Белмекен (Коларов) | 2627 | Рила |
| Камилата | 2621 | Рила |
| Голям Мечи връх | 2618 | Рила |
| Двуглав | 2605 | Рила |
| Голям Мермер (Мраморец) | 2598 | Рила |
| Додов (Друшлевишки) връх | 2597 | Рила |
| Кози връх | 2587 | Рила |
| Иглата | 2575 | Рила |
| Голям Мечит | 2568 | Рила |
| Ушите | 2560 | Рила |
| Птичи връх (Ашиклар) | 2536 | Рила |
| Малък Мечит | 2535 | Рила |
| Янчов връх | 2481 | Рила |
| Малък Мечи връх | 2474 | Рила |
| Стражник (Курджилък) | 2469 | Рила |
| Будачки камък | 2447 | Рила |
| Куков връх | 2411 | Рила |
| Царев връх | 2376 | Рила |
| Марков камък (Горна Кадиица) | 2342 | Рила |
| Малка Попова капа | 2180 | Рила |
| Трещеник | 2020 | Рила |
| Голям Перелик | 2191 | Родопи |
| Широколъшки снежник | 2188 | Родопи |
| Голяма Сюткя | 2186 | Родопи |
| Малък Перелик | 2147 | Родопи |
| Голям Персенк | 2091 | Родопи |
| Баташки снежник | 2082 | Родопи |
| Малка Сюткя | 2078 | Родопи |
| Малък Персенк | 2074 | Родопи |
| Преспа | 2000 | Родопи |
| Гоцев връх | 2212 | Славянка |
| Шабран | 2195 | Славянка |
| Голям Царев връх | 2186 | Славянка |
| Малък Царев връх | 2087 | Славянка |
| Ботев | 2376 | Стара планина |
| Голям Кадемлия | 2276 | Стара планина |
| Млечни чал | 2255 | Стара планина |
| Жълтец | 2227 | Стара планина |
| Малък Кадемлия | 2226 | Стара планина |
| Параджика | 2209 | Стара планина |
| Вежен | 2198 | Стара планина |
| Мазалат | 2197 | Стара планина |
| Пиргос | 2195 | Стара планина |
| Безименен (КБ) | 2171 | Стара планина |
| Голям Купен | 2169 | Стара планина |
| Миджур | 2168 | Стара планина |
| Амбарица | 2166 | Стара планина |
| Юрушка Грамада | 2136 | Стара планина |
| Ушите | 2115 | Стара планина |
| Каменица | 2104 | Стара планина |
| Малък Купен | 2100 | Стара планина |
| Побита глава | 2075 | Стара планина |
| Тетевенска Баба | 2070 | Стара планина |
| Булуваня | 2043 | Стара планина |
| Костенурката | 2035 | Стара планина |
| Кръстците | 2035 | Стара планина |
| Картала | 2034 | Стара планина |
| Обов връх | 2033 | Стара планина |
| Паскал | 2029 | Стара планина |
| Мартинова чука | 2026 | Стара планина |
| Равнец | 2021 | Стара планина |
| Кочмара | 2017 | Стара планина |
| Ком | 2016 | Стара планина |
| Безименен (ЗТБ) | 2001 | Стара планина |
| Косица | 2001 | Стара планина |
Списък на върховете над 2000
Популярни публикации
-
ХОРИЗОНТАЛНО: ВЕРТИКАЛНО: 1. ЧОВЕК, КОЙТО СЕ ЗАНИМАВА С ИЗНОС 9. ЛУКАВ, ЛИЦЕМЕРЕН, КОВАРЕН 10. ГЕРОЙ НА ЧАРЛЗ ДИКЕНС ОТ „ЩУРЕЦЪТ НА ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. ОПЕРА ОТ ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ 5. РАЗКЛОНЕН КАТО ВИЛА ПРЪТ 9. ГЕРОИНЯ ОТ ОПЕРАТА "ЛОЕНГРИН" НА ВАГНЕР 12....
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ИВАН ВАЗОВ 5. НЕМСКИ ФИЛОСОФ (1770-1831 Г.) 9. БИВШ ФРЕНСКИ КОЛОЕЗДАЧ (Р. 1954 Г.) 10. НАЙ-ВИСОКИЯТ ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. МАРКА НЕМСКА КОЗМЕТИКА 6. ПРИМИТИВНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО 9. ВРЪХ В РОДОПИТЕ, ВИСОК 1241 М. 11. ХИЩЕН БОЗАЙНИК ОТ СЕМ ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: ВЕРТИКАЛНО: 1. 43-ЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ, ОТ 2001 Г. 4. ИСПАНСКИ ЛЕТОПИСЕЦ (1544-1619 Г.) 7. ЛИЦЕВА КОСТ 9. ВИД ПОДОВА П...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА УЧЕНИЕ 6. СВЕТОВЕН ДИЗАЙНЕР МОДЕЛИЕР 11. ПРОДУКТ ЗА ШОКОЛАД 12. МОДЕЛ "ОПЕЛ" 13. БУЕН ЖРЕБ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. СТОЛИЦАТА НА ГЪРЦИЯ 5. ДРЕВЕН ГРАД, РАЗРУШЕН ОТ ГОСПОД ЗАРАДИ ГРЕХОВЕТЕ НА ЖИТЕЛИТЕ МУ 10. ГЕРОЙ ОТ ЕДНОИМЕНЕН ФИЛМ...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. ЗАХАР (ОСТ.) 4. ДНЕВНА ГРАБЛИВА ПТИЦА 9. ГЕРОЙ ОТ СЕРИАЛА “ЖЕНЕНИ С ДЕЦА” 11. ЗЕМНО ПРОСТРАНСТВО, ЗЕМЯТА НА ПЛАНЕТАТА...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. НЕМСКИ КОМПОЗИТОР (1685-1750 Г.) 3. РУМЪНСКИ ДЖИПОВЕ 6. ЯПОНСКИ КОПРИНЕН ПОЯС 9. МЯРКА ЗА ЗЕМНА ПЛОЩ 10. ПРЕДПЛАТА ЗА...
-
ХОРИЗОНТАЛНО: 1. ДРЕВЕН ЯПОНСКИ ТЕАТЪР 3. ПРОЧУТА ДЖАМИЯ В ГРАД МЕКА 7. ЗАМЪКЪТ НА ГРАФ МОНТЕ КРИСТО 9. ПСЕВДОНИМ НА АСПАРУХ ЛЕШНИКОВ ...
0 коментара:
Публикуване на коментар